Tabela rozmiarów

Znajdź najlepszy rozmiar dla siebie w naszym przewodniku po rozmiarach. Sprawdź swoje pomiary w sklepie internetowym FJALL.pl

Kobiety

Średni rozmiar ciała ** wzrost 168 cm (5’6) 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Klatka (1) 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Talia (2) 60 64 68 72 76 80 84 88 92
Biodra (3) 84 88 92 96 100 104 108 112 116
Długość wewnętrzna nogawki short/regular (4) 83/88 84/89 85/90 86/91 87/92 88/93 89/94 90/95 91/96
Wewnętrzna długość nogawki short/regular (4) 74/79 75/80 76/81 77/82 78/83 79/84 80/85 81/86 82/87
Fjällräven rozmiar XXS XS S M L XL

Mężczyźni

ŚREDNI ROZMIAR CIAŁA** WZROST 180 cm (5’10) 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Klatka (1) 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Talia (2) 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Biodra (3) 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Długość wewnętrzna nogawki regular/long (4) 88/93 89/94 90/95 91/96 92/97 93/98 94/99 95/100 96/101 97/102 98/103
Wewnętrzna długość nogawki regular/long (4) 77/82 78/83 79/84 80/85 81/86 82/87 83/88 84/89 85/90 86/91 87/92
Głowa (5) XS (53)   S (54-55)   M (56-57)   L (58-59)   XL (60-61)   XXL (62-63)
Fjällräven rozmiar XXS XS S M L XL XXL XXXL

Dzieci

Rozmiar ciała / długość (cm) dzieci 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158
Przybliżony wiek 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13
Klatka (1) 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82
Talia (2) 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
Biodra (3) 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85
Długość nogawki (4) 43 46,5 50 53,5 57 60,5 64 67,5 71 74,5